1ο εξάμηνο/ semester 1 | Μάθημα/ Module | ECTS credits |
Διεθνές μάρκετινγκ και branding/ International Marketing and Branding | 10 | |
Εφαρμοσμένες Πωλήσεις/ Applied Sales | 10 | |
Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας/Supply Chain Management | 10 | |
Έξυπνο εργοστάσιο/ Smart Factory | 10 | |
Συνεργατική εργασία/ Collaborative Work | 5 | |
Στατιστική – Πιθανότητες και περιγραφική στατιστική/ Statistics – Probability and Descriptive Statistics | 5 | |
2ο εξάμηνο/ semester 2 | Μάθημα/ Module | ECTS credits |
Αντικειμενοστραφής και λειτουργικός προγραμματισμός με Python/ Object-Oriented and Functional Programming with Python | 5 | |
Μαθηματικά: Άλγεβρα: Γραμμική Άλγεβρα/ Mathematics: Linear Algebra | 5 | |
Διαπολιτισμική και ηθική λήψη αποφάσεων/ Intercultural and Ethical Decision-Making | 5 | |
Στατιστική – Επαγωγική στατιστική/Statistics – Inferential Statistics | 5 | |
Μοντελοποίηση βάσεων δεδομένων και συστήματα βάσεων δεδομένων/ Database Modeling and Database Systems | 5 | |
Εργασία:Δόμηση Data Mart σε SQL/ Project: Build a Data Mart in SQL | 5 | |
3ο εξάμηνο/ semester 3 | Μάθημα/ Module | ECTS credits |
Επιχειρηματική ευφυΐα/ Business Intelligence | 5 | |
Εργασία: Επιχειρηματική ευφυΐα/ Project: Business Intelligence | 5 | |
Μηχανική Μάθηση – Μάθηση με επίβλεψη/ Machine Learning – Supervised Learning | 5 | |
Μηχανική Μάθηση – Μάθηση χωρίς επίβλεψη και μηχανική χαρακτηριστικών/ Machine Learning – Unsupervised Learning and Feature Engineering | 5 | |
Επιστήμη δεδομένων Μηχανική λογισμικού/ Data Science Software Engineering | 5 | |
Εργασία: Από το μοντέλο στην παραγωγή/ Project: From Model to Production | 5 | |
4ο εξάμηνο/ semester 4 | Μάθημα/ Module | ECTS credits |
Ευέλικτη διαχείριση έργων/ Agile Project Management | 5 | |
Τεχνολογίες Big Data/ Big Data Technologies | 5 | |
Ποιότητα δεδομένων και επεξεργασία δεδομένων/ Data Quality and Data Wrangling | 5 | |
Explorative Data Analysis and Visualization | 5 | |
Υπολογιστικό νέφος/ Cloud Computing | 5 | |
Σεμινάριο: Data Science/ Seminar: Ethical Considerations in Data Science | 5 | |
5ο εξάμηνο/ semester 5 | Μάθημα/ Module | ECTS credits |
Ανάλυση χρονοσειρών/ Time Series Analysis | 5 | |
Νευρωνικά δίκτυα και βαθιά μάθηση/ Neural Nets and Deep Learning | 5 | |
Επιλογής Α/ Electives A | 10 | |
Επιλογής Β/Electives | 10 | |
6ο εξάμηνο/ semester 6 | Μάθημα/ Module | ECTS credits |
Επιλογής Γ/ Electives C | 10 | |
Εισαγωγή στην προστασία δεδομένων και την ασφάλεια πληροφορικής/ Introduction to Data Protection and IT Security | 5 | |
Μοντέλο μηχανικής/ Model Engineering | 5 | |
Πτυχιακή Εργασία/ Bachelor Thesis | 10 | |
Επιλογή Α/ Elective A | Μάθημα/ Module | ECTS credits |
Μηχανικός δεδομένων/ Data Engineer | 10 | |
Αναλυτής Δεδομένων/ Data Analyst | 10 | |
Ειδικός AI/ AI Specialist | 10 | |
FinTech | 10 | |
Παράγωγα και διαχείριση κινδύνων/ Derivatives and Risk Management | 10 | |
Διεθνής χρηματοδότηση/ International Finance | 10 | |
Επιλογή Β/ Elective B | Μάθημα/ Module | ECTS credits |
Διεθνές μάρκετινγκ και branding/International Marketing and Brandin | 10 | |
Εφαρμοσμένες πωλήσεις/Applied Sales | 10 | |
Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας/Supply Chain Management | 10 | |
Έξυπνο εργοστάσιο/ Smart Factory | 10 | |
Μηχανική παραγωγής, αυτοματισμοί και ρομποτική / Production Engineering, Automation and Robotics | 10 | |
Αυτόνομη οδήγηση/ Autonomous Driving | 10 | |
Επιλογή Γ/ Elective C | Μάθημα/ Module | ECTS credits |
Διεθνές μάρκετινγκ και branding/International Marketing and Branding | 10 | |
Εφαρμοσμένες πωλήσεις/Applied Sales | 10 | |
Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας/Supply Chain Management | 10 | |
Έξυπνο εργοστάσιο/ Smart Factory | 10 | |
Automation and Robotics | 10 | |
Αυτόνομη οδήγηση/ Autonomous Driving | 10 | |
Ξένη Γλώσσα/ Foreign Language | 10 | |
Γενικές Σπουδές/ Studium Generale* | 10 | |
Εξέλιξη Καρίερας/ Career Development | 10 | |
Microsoft ERP- Dynamics 365 Business Central – Λειτουργικός σύμβουλος/Microsoft ERP- Dynamics 365 Business Central – Functional Consultant | 10 | |
SAP – SAP S/4HANA Business Process Integration – Application Associate/ SAP – SAP S/4HANA Business Process Integration – Application Associate | 10 | |
Κατακτώντας τις προτροπές/ Mastering Prompts | 10 | |
Ανάπτυξη καριέρας/ Career Development | 10 |
Η συνολική αξία του προγράμματος ανέρχεται στα 4000 €/ έτος (early bird), συμπεριλαμβανομένου του κόστους εγγραφής 900 €
Η διάρκεια του προγράμματος είναι 3 χρόνια, με δυνατότητα μερικής φοίτησης.
Το πανεπιστήμιο του International University of Applied Sciences είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ομοταγές των ελληνικών πανεπιστημίων.
Το εξ αποστάσεως προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ΒΑ Data Science του University Of Applied Sciences είναι σχεδιασμένο να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη κατανόηση της επιστήμης των δεδομένων και των εφαρμογών της στον επιχειρηματικό κόσμο. Κατά τη διάρκεια των σπουδών σας, θα αναπτύξετε δεξιότητες στην ανάλυση δεδομένων, τη στατιστική και τη μηχανική μάθηση, ενώ θα αποκτήσετε εμπειρία σε εργαλεία και τεχνολογίες αιχμής.
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, θα είστε έτοιμοι να αναλάβετε ρόλους όπως αναλυτής δεδομένων, επιστήμονας δεδομένων και σύμβουλος επιχειρηματικής ανάλυσης, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων με βάση τα δεδομένα.
Οι στόχοι του Προγράμματος ΒΑ in Data Science είναι :
Το παρόν Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Data Science θα σας προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις, ώστε να μπορέσετε να προσδιορίσετε την επιστήμη των δεδομένων και τη σχέση της με άλλα πεδία, καθώς και να κατανοήσετε τη δραστηριότητα της επιστήμης δεδομένων. Επίσης, θα μπορείτε να αναγνωρίζετε την προέλευση των δεδομένων και τις προκλήσεις της ενασχόλησης με αυτά, θα κατανοήσετε πώς οι μέθοδοι της επιστήμης δεδομένων ενσωματώνονται στις επιχειρηματικές ρυθμίσεις, αλλά και βασικών στατιστικών εννοιών. Τέλος, θα έχετε τη δυνατότητα να αντιληφθείτε τη σημασία της μηχανικής μάθησης στην επιστήμη των δεδομένων.
Το προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Data Science απευθύνεται σε μία πληθώρα ατόμων που έχουν την περιέργεια και την επιθυμία να εξερευνήσουν τον κόσμο των δεδομένων και να αποκτήσουν δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τη λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων, την επίλυση σύνθετων προβλημάτων και την υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογιών. Πιο συγκεκριμένα, απευθύνεται σε :
Απολυτήριο Λυκείου (επικυρωμένο ακριβές αντίγραφο)
Πτυχίο και αναλυτική βαθμολογία (επικυρωμένο ακριβές αντίγραφο)
Μεταφρασμένοι τίτλοι στην Αγγλική ή Γερμανική γλώσσα (επίσημη μετάφραση)
Βιογραφικό σημείωμα
Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου με άδεια παραμονής
4 Φωτογραφίες διαβατηρίου